Formand-SBK
No description.Please update your profile.
I klubbens lokaler kl. 18.30 (vi begynder med spisning – derefter følger vi dagsordenen). Tilmelding til spisning senest 16. september kl. 12.00 til mad@skjernbillardklub
Referat
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning – Se bilag
3 Fremlæggelse af regnskab – Se bilag
4 Turneringslederens beretning
5 Behandling af lovligt indkomne forslag
6 Fastsættelse af kontingent
7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Johnny Andersen, Lars
Andersen og Mikkel Jørgensen
8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9 Valg af 2 revisorer
10 Valg af revisorsuppleant
11 Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden
Regnskab Skjern Billard Klub 2018-2019
|
||||||||||
Regnskab 2018/19 | Indtægt | Udgift | Budget 2018/2019 | Indtægt | Udgift | Budget 2019/2020 | Indtægt | Udgift | ||
Kontingent | 19.600,00 | 0,00 | Kontingent | 10.000 | 0 | Kontingent | 12.000 | 0 | ||
Køleskab | 26.262,50 | 13.982,00 | Køleskab | 10.000 | 5.000 | Køleskab | 20.000 | 10.000 | ||
Diverse | 0,00 | 2.915,00 | Diverse | 0 | 2.000 | Diverse | 0 | 4.000 | ||
Turnering | 0,00 | 0,00 | Turnering | 0 | 0 | Turnering | 0 | 2.000 | ||
Rengøring | 0,00 | 390,00 | Rengøring | 0 | 1.000 | Rengøring | 0 | 1.500 | ||
Kommunen | 0,00 | 0,00 | Kommunen | 0 | 0 | Kommunen | 0 | 0 | ||
Nyanskaffelser | 0,00 | 0,00 | Nyanskaffelser | 0 | 500 | Nyanskaffelser | 0 | 3.600 | ||
Renter & Gebyrer | 0,00 | 315,00 | Renter og Gebyrer | 50 | 100 | Renter og Gebyrer | 0 | 500 | ||
Daglig drift | 0,00 | 5.988,03 | Daglig drift | 0 | 6.000 | Daglig drift | 0 | 6.000 | ||
Nøgler | 200,00 | 200,00 | Nøgler | 400 | 400 | Nøgler | 400 | 400 | ||
Kontorartikler og Porto | 0,00 | 0,00 | Kontorartikler og Porto | 0 | 600 | Kontorartikler og porto | 0 | 1.000 | ||
Forsikring | 0,00 | 0,00 | Forsikring | 0 | 0 | Forsikring | 0 | 0 | ||
I alt | 46.062,50 | 23.790,03 | I alt | 20.450 | 15.600 | I alt | 32.400 | 29.000 | ||
Overskud | 4.850 | Overskud | 3.400 | |||||||
Resultat 2018/19 | Beholdning: | 01/04-18 | 31/03-19 | |||||||
Indtægter | 46.062,50 | Bank | 11.193,55 | 24.466,02 | ||||||
Udgifter | 23.790,03 | Jubilæumskonto | 18.556,88 | 21.556,88 | ||||||
Overskud | 22.272,47 | Forsikringskonto | 29.968,77 | 35.968,77 | ||||||
I alt | 59.719,20 | 81.991,67 | ||||||||
Egenkapital 1/4-2018 | 25.644,44 | Resultat | 22.272,47 | |||||||
Resultat 2018/19 | 22.272,47 | |||||||||
Egenkapital 31/3-2019 | 47.916,91 |
No description.Please update your profile.